
| 1. | MCPHILLAMY, John (Jnr) was born on 15 Oct 1850 in White Rock, Bathurst, New South Wales, Australia.; died on 18 Feb 1935 in Bathurst, New South Wales, Australia. John married MAXWELL, Ethel on 28 Mar 1883 in St George's Church, Battery Point, Tasmania, Australia. Ethel (daughter of MAXWELL, Crawford Mayne and WILMOT, Julia Elliston) was born on 10 Oct 1859 in Hobart, Tasmania, Australia; died on 9 Nov 1932 in Bathurst, New South Wales, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | MCPHILLAMY, Rymer Eileen Rymer married MAXWELL, Alan Wilmot in 1910 in Bathurst, New South Wales, Australia. Alan (son of MAXWELL, Crawford John and GIBLIN, Caroline Emily Worthy) was born on 1 Apr 1883 in Fitzroy Place, Hobart, Tasmania, Australia; died on 21 Oct 1953 in Hobart, Tasmania, Australia; was buried on 23 Oct 1953 in Cornelian Bay Cemetery, Cornelian Bay, Tasmania, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | MCPHILLAMY (LATER BARONESS), Marjorie Ursula Marjorie married SCARLETT, 7th Baron Abinger, DSO JP DL Lt.-Col. Hugh Richard on 15 Oct 1913 in Eton, Buckinghamshire, England. Lt.-Col. (son of SCARLETT, Leopold James Yorke Campbell and GIBSON, Bessie Florence) was born on 25 Nov 1878 in Kensington, Middlesex, England, United Kingdom; died on 21 Jul 1943 in Inverlochy Castle, Torlundy, Fort William, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | MCPHILLAMY, Ethel Allison Ethel married GLOSSOP, Vice Admiral John Collings Taswell Rear Admiral on 24 Jan 1918. John (son of GLOSSOP, Rev. George Goodwin Pownall and TROLLOPE, Eliza Maria) was born on 23 Oct 1871 in Twickenham, Middlesex, England; was christened on 26 Nov 1871 in St Mary the Virgin, Twickenham, England; died on 23 Dec 1934 in Weymouth, Dorset, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | MCPHILLAMY, Monica Norma "Norma" |
| 6. | MCPHILLAMY, John Maxwell John married KELLY, Beatrice in 1932 in Sydney, New South Wales, Australia. Beatrice was born in 1904 in Woollahra, Sydney, New South Wales, Australia; died on 8 Jul 1992 in Sydney, New South Wales, Australia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | MAXWELL, Sheila Mary Sheila married WEBSTER, Guy Francis Turnley in 1935. Guy died on 28 Apr 1977 in Melbourne, Victoria, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | MAXWELL, Ian Ian married CRISP, Bessie Emma on 27 Apr 1938 in Hobart, Tasmania, Australia. Bessie (daughter of CRISP, Frederick Vernon and DAVIES, Olive Irene) was born on 15 Jun 1914 in Hobart, Tasmania, Australia; died on 26 Sep 1992 in Hobart, Tasmania, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | MAXWELL, Living Family/Spouse: COWPER, Edward William Harrington. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | MAXWELL, Lieutenant Commander DSC John Family/Spouse: EATON, Ruth. Ruth was born in 1915; died in DECEASED. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | MAXWELL, Alan Peter Family/Spouse: PARKER, Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | MAXWELL, Michael Mayne Family/Spouse: WHEELER, Nancy Louise. Nancy (daughter of WHEELER, Eric Norman and DUNN, Elllen) was born on 26 Apr 1923 in Prahran, Victoria, Australia; died on 11 May 2009 in Prahran, Victoria, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | SCARLETT, 8th Baron Abinger, DL James Richard James married RIVETT-CARNAC, Isla Carolyn on 4 Apr 1957. Isla (daughter of RIVETT-CARNAC, Vice Admiral James William and BLACKWOOD, Isla Nesta) was born in 1925; died on 12 Jun 2011; was buried in Inverlochy Castle, Torlundy, Fort William, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | SCARLETT, John Leopold Campbell |
| 15. | SCARLETT, Felix Hugh Lawrence |
| 16. | GLOSSOP, Alison Mary Ethel |
| 17. | WEBSTER, Living Family/Spouse: HUTCHINGS, Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | WEBSTER, Living Family/Spouse: NAIRN, Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | WEBSTER, Living Family/Spouse: GOUGH, Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | MAXWELL, Living Family/Spouse: GREEN, Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: HOUSTON, Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | COWPER, Living Family/Spouse: PATTERSON, Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | COWPER, Living Family/Spouse: MCCARTHY, Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | COWPER, Living |
| 24. | MAXWELL, Living Family/Spouse: LITTLE, Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | MAXWELL, Living Family/Spouse: KNIGHT, Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: FREEMAN, Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | MAXWELL, Living Family/Spouse: HARDING, Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | MAXWELL, Living Family/Spouse: POWE, Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | MAXWELL, Living Family/Spouse: JEANNERET, Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | BINK, Living Family/Spouse: BINK, Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | PURDEY, Erica (Rick) Jane Family/Spouse: PURDEY, Alan Stanley. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | MAXWELL, Roslyn Ann Family/Spouse: DALEY, Roger. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | SCARLETT, Living Family/Spouse: CLOUTIER, Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Ian Jeanneret.