
| 1. | MUNRO, Janet Jessie was born on 29 Nov 1855 in Scotland; died on 31 Jan 1937 in Hobart, Tasmania, Australia. Janet married DYER, Benjamin Reay on 23 Jul 1874 in St George's Church, Battery Point, Tasmania, Australia. Benjamin (son of DYER, Benjamin Bissell and REAY, Ann) was born on 11 Mar 1838 in Hobart, Tasmania, Australia; died on 21 Sep 1924 in Battery Point, Tasmania, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | DYER, George Bernard George married NORQUAY, Isobel Barbara on 17 Jan 1906 in Strahan, Tasmania, Australia. Isobel was born in 1882 in Dandenong, Victoria, Australia; died on 20 Dec 1968 in Burnie, Tasmania, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | DYER, Cecil Munro Cecil married LEE, Alice Maria on 10 Apr 1899 in Hobart, Tasmania, Australia. Alice (daughter of LEE, William and EVANS, Eliza) was born on 20 Apr 1870 in Campbell Town, Tasmania, Australia; died in 1955 in Elsternwick, Glen Eira, Victoria, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | DYER, Jessie May Jessie married WEIDENHOFER, Walter Wallace on 1 Feb 1905 in St George's Church, Battery Point, Tasmania, Australia. Walter (son of WEIDENHOFER, Johann Wilhelm and OCKENDEN, Agnes) was born on 16 May 1875 in Adelaide, South Australia, Australia; died on 9 Dec 1946 in Hobart, Tasmania, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | DYER, Kenneth Leslie Kenneth married STREADER, Irene Mary in 1913 in Bendigo, Victoria, Australia. Irene (daughter of STREADER, Charles Richard Murray and HANSEN, Annie Margaret) was born in 1890 in Bendigo, Victoria, Australia; died in in Tasmania, Australia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | DYER, Linda Elsie Linda married JOHNSTONE, Neil on 9 May 1906 in Battery Point, Tasmania, Australia. Neil (son of JOHNSTONE, Thomas and MCLARTY, Mary) was born on 25 Jan 1876 in Rushworth, Victoria, Australia; died in May 1955 in Lindisfarne, Tasmania, Australia; was buried on 4 May 1955 in Tasmania, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | DYER, Denis Cecil Denis married LANE, Ilma Hilary on 11 Oct 1944 in Hobart, Tasmania, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | DYER, Living |
| 9. | DYER, Nancy Jean |
| 10. | DYER, Edith |
| 11. | DYER, Cecil Rupert Cecil married BOON, Gretta Edith in 1927 in Melbourne, Victoria, Australia. Gretta (daughter of BOON, Robert Charles and O'MALLEY, Edith Ann) was born in 1904 in Drouin, Victoria, Australia; died on 22 Jan 1973 in Malvern, Melbourne, Victoria, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | DYER, Linda Eileen Family/Spouse: WILSON, Arthur Joseph. Arthur was born about 1904 in Mansfield, Nottinghamshire, England; died about 1994 in Malvern, Victoria, Australia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | DYER, Living |
| 14. | WEIDENHOFER, Ronald Wallace Ronald married FLEMING, Constance Emily Edna on 17 Mar 1930 in Launceston, Tasmania, Australia. Constance was born on 8 Jul 1907 in Hobart, Tasmania, Australia; died on 22 May 1986 in Lismore, New South Wales, Australia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | WEIDENHOFER, Alice Jean |
| 16. | WEIDENHOFER, Jack Lyndon Family/Spouse: BRISTER, Nancy Heather. Nancy (daughter of BRISTER, Thomas Isaac and LOVELL, Sarah Elizabeth) was born on 5 Oct 1913 in Hobart, Tasmania, Australia; died on 7 Sep 1982 in Hobart, Tasmania, Australia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | WEIDENHOFER, Ray Thiselton Ray married STEVENS, Joan Selena on 2 May 1940 in Brisbane, Queensland, Australia. Joan was born on 18 May 1913; died on 26 Sep 1981. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | WEIDENHOFER, Valerie May Valerie married CALVERT, Darcy on 24 Sep 1931 in Hobart, Tasmania, Australia. Darcy (son of CALVERT, Merton Victor and PRIEST, Olive Mabel) was born on 5 Nov 1910 in South Arm, Tasmania, Australia; died on 17 Dec 1946 in Huonville, Tasmania, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
Valerie married FIFE, Peter on 2 Sep 1960. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | WEIDENHOFER, Joan Irene |
| 20. | WEIDENHOFER, Janet Clare Family/Spouse: OLSEN, Albert Mervyn. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | WEIDENHOFER, Linda Eileen |
| 22. | JOHNSTONE, Allan Malcolm Family/Spouse: HILL, Maude Alma. Maude (daughter of HILL, George Joseph) was born in 1912; died on 12 Dec 1995 in Essendon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | JOHNSTONE, Vallis Linda Vallis married PHILP, Keith William Alexander BEM in 1932 in Franklin, Tasmania, Australia. Keith (son of PHILP, William Huon and CHISHOLM, Lily Louise) was born on 18 Aug 1909 in Franklin, Tasmania, Australia; died on 17 May 1995 in Brisbane, Queensland, Australia; was buried in Taringa, Brisbane, Queensland, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | JOHNSTONE, Jessie Family/Spouse: PEPPLER, Frank. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | JOHNSTONE, Douglas Neil Family/Spouse: GRUNDLE, Mavis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | JOHNSTONE, Living |
| 27. | JOHNSTONE, Judy Judy married LEE, Edgar Newton on 13 Apr 1939. Edgar (son of LEE, Edgar Hepburn) was born on 17 Jul 1913 in Richmond, Victoria; died on 27 Sep 1977 in Hobart, Tasmania, Australia; was buried in Hobart, Hobart City, Tasmania, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | DYER, Living |
| 29. | DYER, Elizabeth |
| 30. | CALVERT, Diana Florence |
| 31. | CALVERT, David Wallace Family/Spouse: CALVERT, Avis Margaret. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | FIFE, Valma |
| 33. | FIFE, Margaret |
| 34. | FIFE, Dianne |
| 35. | JOHNSTONE, Living Family/Spouse: SLEEP, Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | JOHNSTONE, Lenin (Len) Family/Spouse: HEINER, J. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: UNKNOWN, Evonka. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | PHILP, Living Family/Spouse: JEANNERET, Colin Bassett. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | PHILP, Beverley Family/Spouse: HEATHER, Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | PEPPLER, Alan Alan married MITCHELL, Anita Rose on 16 Aug 1967 in Melbourne, Victoria, Australia. Anita was born on 16 Feb 1943 in Melbourne, Victoria, Australia; died on 25 Apr 1995 in Perth, Western Australia, Australia. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: HARD, R. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | PEPPLER, Anthony Family/Spouse: CARROL, P. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | JOHNSTONE, Judy Family/Spouse: QUARTERMAINE, I. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: THOMAS, R. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | LEE, Living Family/Spouse: HOGAN, Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | LEE, Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Ian Jeanneret.