
| 1. | MARTIN, James RoyalFamily/Spouse: HENNESSEY, Isobel. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | MARTIN, Living Family/Spouse: JEANNERET, Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | MARTIN, Living Family/Spouse: FRANK, Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | MARTIN, Living Family/Spouse: LONGMORE, Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | MARTIN, Living |
| 6. | MARTIN, Living Family/Spouse: SPRY, Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | MARTIN, Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Ian Jeanneret.