
| 1. | MACPHEE, Daughter of of Glenpean was born in 1419 in Lochaber, Inverness-shire, Scotland; died in 1484 in Keppoch, Ayrshire, Scotland. Daughter married MACDONELL 2ND OF KEPPOCH, Angus Macalexander in Lochaber, Inverness-shire, Scotland. Angus was born in 1415 in Keppoch, Scotland; died in 1484 in Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | MACDONELL, Marriott of Keppoch Family/Spouse: CAMERON, Allan Macildny 12th Clan Chief. Allan (son of CAMERON, Donald Dhu 11th Chief of Clan Cameron and MACMARTIN, Lady Marjorie) was born in 1440 in Inverness-shire, Scotland; died in 1492 in Inverness-shire, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
Marriott married MCDONALD, Allan in Keppoch, Scotland. Allan was born in in Scotland; died in in Ayrshire, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: CAMERON, Allan Macdonald Dubh 'Nan Creach'. Allan was born about 1448; died in 1480. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | MACDONALD, Alasdair Nan Glean Keppoch 1 |
| 4. | MACDONELL, Donald |
| 5. | CAMERON, Margaret |
| 6. | CAMERON, John |
| 7. | CAMERON, Lachlan 13th Clan Chief Family/Spouse: MACKINTOSH, Marjory of Gellovie. Marjory was born about 1480 in Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: MACDONALD, Fynvola Margaret Lochash. Fynvola (daughter of MACDONALD, Celestine Lord of Lochalsh and MACLEAN, Lady Finovola Lady of Duart Castle 1st Baroness of Lochalsh) was born in 1476 in Cromarty, Ross & Cromarty, Scotland; died in in Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | CAMERON, Donald Dark McOnnel Mewen |
| 9. | CAMERON, Ewen Allanson Family/Spouse: MACINTOSH, Marjorie. [Group Sheet] [Family Chart] Ewen married MACDONALD, Fynvola in 1482. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | CAMERON, John Allanson |
| 11. | CAMERON, Dau Family/Spouse: STEWART, Allan. Allan was born about 1472; died about 1562. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | CAMERON, Dau Family/Spouse: MACLEOD, Alasdair Crottach (The Humpbacked). Alasdair (son of MACLEOD, William Dubh 'The Black' and MACLEAN, Dau) was born in 1455; died in 1547 in Rodel, Inverness-shire, Scotland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | CAMERON, Catherine Family/Spouse: MACLEAN, Allan. Allan was born about 1582 in Ardgour, Coll, Argyll, Scotland; died after 1619. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | CAMERON, Dau Family/Spouse: MACDONELL, Donald Glas. Donald died about 1517. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | CAMERON, Ewen Beag 1st of Erracht 14th Clan Chief |
| 16. | ROSS LAIRD BALNAGOWAN, Walter |
| 17. | CAMERON, Angus Family/Spouse: BEATON, Margaret. Margaret (daughter of VAN BETHUNE, Lord David Lord Creich Beaton and DUDDINGSTON, Lady Janet Creich) was born in 1494 in Lochaber, Inverness-shire, Scotland; died in 1570 in Mabou, Nyanga, Gabon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | CAMERON, Donald |
| 19. | CAMERON, Ewan |
| 20. | MACLEOD, William Family/Spouse: FRASER, Agnes. Agnes died on 29 Jan 1594. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | MACLEOD, Donald |
| 22. | MACLEOD, Tormod Family/Spouse: MACLEAN, Giles Julia. [Group Sheet] [Family Chart] Tormod married CAMPBELL, Janet after 1578. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | MACLEOD, Margaret Family/Spouse: MACDONALD, Allan. Allan (son of MACDONALD, Ian Muiderteach and MACDONALD, Margaret Maciain) was born about 1524 in Castle Tioram, Scotland; died in Apr 1593. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: MACDONELL, Angus Aluinn Macalister. Angus (son of MACDONELL, Alexander Ranaldson and MACDONALD, Margaret) was born about 1500; died in 1574. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: MACLEOD, Roderick Ruaidhri. Roderick was born about 1426; died in 1498. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: MACDONALD, James. James (son of MACDONALD, Angus and MACLEAN, Mary) was born before 1534; died in 1626 in London, England; was buried in St. Martin-In-The-Fields Church, Covent Garden, Middlesex, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | MACLEOD, Anna Family/Spouse: FRASER, Thomas. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | MACLEOD, Dau Family/Spouse: MACLEAN, Murdoch. Murdoch was born in 1496; died in 1579. [Group Sheet] [Family Chart] |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Ian Jeanneret.